截至2025年7月25日,鄂尔多斯市金财资产管理有限责任公司拟处置以下资产,特发布此公告。
序号 | 资产名称 | 房号 | 产权 性质 | 建筑面积 /㎡ | 单价/元 | 总价/元 | 房屋 状态 |
1 | 伊旗瀚园(含车位) | 1-2002 | 住宅 | 336.27 | 6857.04 | 2305817.10 | 毛坯 |
2 | 伊旗瀚园(含车位) | 6-2002 | 住宅 | 343.16 | 6844.40 | 2348725.19 | 毛坯 |
3 | 伊旗清园(含车位) | 3-203 | 住宅 | 175.52 | 8862.96 | 1555627.60 | 精装 |
4 | 伊旗清园(含车位) | 2-203 | 住宅 | 175.52 | 8701.61 | 1527306.40 | 精装 |
5 | 伊旗万佳 裕园 (含车位) | 22/23 号楼 | 住宅 | 192.65/ 336.99 | 根据实际房号定价 欢迎询价 | 毛坯 | |
6 | 东胜康和 丽舍2号 公建楼顶楼 | 整层 | 商业 | 1356.92 | 5935.06 | 8053407.97 | 简装 |
7 | 东胜阳光 小区底商 | 17-7 | 商业 | 220.50 | 12522.28 | 2761162.40 | 简装 |
8 | 东胜阳光 小区底商 | 15-4 | 商业 | 188.56 | 13258.50 | 2500022.43 | 简装 |
9 | 东胜阳光 小区底商 | 12-20 | 商业 | 101.84 | 12552.24 | 1278319.61 | 简装 |
10 | 东胜恒森国际嘉园底商 | BS4-1-101 | 商业 | 226.26 | 12413.95 | 2808779.51 | 毛坯 |
11 | 东胜恒森国际嘉园底商 | B6-1-102 | 商业 | 98.46 | 12442.62 | 1225100.46 | 毛坯 |
12 | 东胜恒森国际嘉园底商 | B6-1-109 | 商业 | 175.32 | 12420.36 | 2177538.21 | 精装 |
特别提示:
上述资产基本情况仅为我公司根据现有资料所作的描述,具体以资产文件、生效法律文书及法律规定等实际为准,我公司对此不作任何承诺和保证。本公告不构成一项要约。
本次资产处置的方式为公开交易。交易对象须为在中国境内注册并合法存续的公司/法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,具备交易风险承担能力、交易资金支付能力且交易资金来源合法等条件。
自本公告发布之日起受理征询。
► 联 系 人:高鹏飞
► 联系电话:13310334275
► 联 系 人:崔晓艳
► 联系电话:18648676820
► 联系地址:伊旗水岸金钻大厦西塔27楼2701室



